Giá xe Mercedes Benz Maybach đã qua sử dụng tháng 04/2023
Mercedes Benz Maybach là dòng sedan hạng sang có thiết kế sang trọng xa hoa cùng hàng loạt trang bị hiện đại bậc nhất, luôn được săn đón trong phân khúc sedan hạng siêu sang cỡ lớn.
Mercedes Maybach 2022
Giá xe Mercedes Benz Maybach cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh
- Mercedes Benz Maybach 2022 : giá từ 8300 triệu đồng
- Mercedes Benz Maybach 2021 : giá từ 6999 triệu đồng
- Mercedes Benz Maybach 2020 : giá từ 5800 triệu đồng
- Mercedes Benz Maybach 2019 : giá từ 5200 triệu đồng
- Mercedes Benz Maybach 2018 : giá từ 4500 triệu đồng
- Mercedes Benz Maybach 2017 : giá từ 3999 triệu đồng
- Mercedes Benz Maybach 2016 : giá từ 3350 triệu đồng
- Mercedes Benz Maybach 2015 : giá từ 9200 triệu đồng
Bảng giá xe Mercedes Benz Maybach cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mercedes Benz Maybach 2022 | |||
Mercedes Benz Maybach S680 4Matic - 2022 | 15.999.000.000 | 19.766.000.000 | 23.500.000.000 |
Mercedes Benz Maybach S580 4Matic - 2022 | 15.900.000.000 | 15.900.000.000 | 15.900.000.000 |
Mercedes Benz Maybach GLS 600 4Matic SUV - 2022 | 11.599.000.000 | 11.599.000.000 | 11.599.000.000 |
Mercedes Benz Maybach GLS 480 4Matic SUV - 2022 | 10.600.000.000 | 10.600.000.000 | 10.600.000.000 |
Mercedes Benz Maybach 2021 | |||
Mercedes Benz Maybach S680 4Matic (FaceLift) - 2021 | 27.500.000.000 | 27.500.000.000 | 27.500.000.000 |
Mercedes Benz Maybach GLS 600 4Matic SUV - 2021 | 12.999.000.000 | 13.600.000.000 | 14.800.000.000 |
Mercedes Benz Maybach S450 4Matic - 2021 | 6.999.000.000 | 7.075.000.000 | 7.150.000.000 |
Mercedes Benz Maybach 2020 | |||
Mercedes Benz Maybach S450 4Matic - 2020 | 5.800.000.000 | 6.837.000.000 | 7.800.000.000 |
Mercedes Benz Maybach 2019 | |||
Mercedes Benz Maybach S450 4Matic - 2019 | 5.679.000.000 | 5.968.000.000 | 6.700.000.000 |
Mercedes Benz Maybach 2018 | |||
Mercedes Benz Maybach S560 4Matic - 2018 | 7.600.000.000 | 7.600.000.000 | 7.600.000.000 |
Mercedes Benz Maybach S450 4Matic - 2018 | 4.850.000.000 | 5.950.000.000 | 6.390.000.000 |
Mercedes Benz Maybach 2017 | |||
Mercedes Benz Maybach S560 4Matic - 2017 | 7.599.000.000 | 7.799.000.000 | 7.999.000.000 |
Mercedes Benz Maybach S500 - 2017 | 5.500.000.000 | 5.650.000.000 | 5.800.000.000 |
Mercedes Benz Maybach S450 4Matic - 2017 | 4.800.000.000 | 5.158.000.000 | 5.850.000.000 |
Mercedes Benz Maybach S400 - 2017 | 4.099.000.000 | 4.675.000.000 | 5.555.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mercedes Benz Maybach cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Theo bonbanh.com)
- Trang bị mới trên Mercedes-Benz E-Class 2024
- Giá xe Landrover Range Rover Evoque cũ cập nhật tháng 04/2023
- Mercedes-Benz sản xuất năm 1981 có giá hơn 700.000 USD
- Giá xe Mercedes Benz Maybach đã qua sử dụng tháng 04/2023
- Ferarri Roma Spider 2024 - xế độc 4 chỗ 612 mã lực
- Giá xe Landrover Range Rover Evoque đã qua sử dụng tháng 03/2023
- Porsche dự kiến sẽ tăng giá bán xe điện vào năm 2023
- Giá xe Porsche Macan đã qua sử dụng tháng 03/2023
- Bentley Flying Spur Hybrid - mãnh lực ẩn sâu
- Giá xe Lexus LS đã qua sử dụng tháng 03/2023
xe đang bán
-
BMW X3 sDrive20i 2024
1.679 Tỷ
-
Lexus RX 350 Luxury 2023
4.450 Tỷ
-
Lexus RX 350 Luxury 2023
4.399 Tỷ
-
Volvo XC60 T6 AWD Inscription 2019
1.350 Tỷ